DOLAR 32,2325 -0.04%
EURO 34,6644 -0.06%
ALTIN 2.426,15-0,28
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1971103 19695859 % -1.82409 09:18
  • Ethereum 96025 120105242.69584 % -0.51284 09:18
  • Tether 32.21 110955976510.8 % -0.12632 09:15
  • BNB 19303.44 153856150 % 3.0495 09:18
  • Solana 4623.1 448141480.84338 % -1.84737 09:18
  • USDC 32.19 33084946193.958 % -0.17125 09:18
  • XRP 16.7 55359176420 % -0.83454 09:18
  • Lido Staked Ether 95945 9365734.2729371 % -0.68541 09:18
  • Dogecoin 4.7 144210616383.7 % -1.63692 09:17
  • Toncoin 194.05 3473436479.4851 % 6.61364 09:18
  • Cardano 14.65 35338629578.954 % 2.96469 09:18
  • Shiba Inu 0.00072991 5.8926316871357E+14 % -0.31579 09:18
  • Avalanche 1103.76 380616243.73043 % -0.9818 09:17
  • TRON 4.01 87500320767.16 % 2.36852 09:18
  • Wrapped Bitcoin 1972893 155304.87472143 % -1.65627 09:18
  • Polkadot 222.78 1362019635.812 % -2.2648 09:18
  • Bitcoin Cash 14450.29 19703281.146651 % -1.775 09:18
  • Chainlink 456.47 587099971.30834 % 2.23935 09:18
  • NEAR Protocol 229.65 1069893028.4872 % -1.02526 09:18
  • Polygon 21.96 9282943566.204 % 0.61714 09:18
  • Litecoin 2638.94 74510545.733471 % 2.20362 09:18
  • Fetch.ai 70.24 2521012371 % -4.30456 09:18
  • Internet Computer 383.29 463682539.48759 % -2.98599 09:18
  • Uniswap 235.49 753766667 % 0.44501 09:18
  • Dai 32.22 5435630678.0375 % -0.03228 09:15
  • LEO Token 186.38 926457294.9 % -2.186 09:18
  • Render 335.72 388643223.53646 % 4.32103 09:18
  • Ethereum Classic 872.03 146960203.56691 % 0.44359 09:18
  • Hedera 3.5 35738891043.92 % 1.39002 09:18
  • First Digital USD 32.16 3834887946.07 % -0.11639 09:18
  • Aptos 276.26 428563750.06984 % -0.57329 09:18
  • Cosmos Hub 292.02 390688369.81327 % 0.46207 09:18
  • Pepe 0.00026369 4.2069E+14 % 4.4454 09:18
  • Mantle 32.59 3264441707.8368 % -0.67404 09:18
  • Filecoin 185.75 548827905 % 0.59674 09:18
  • Wrapped eETH 99648 1007291.3968268 % -0.4551 09:18
  • Stellar 3.45 28917131843.024 % -0.68531 09:18
  • OKB 1620.34 60000000 % 0.54475 09:18
  • Stacks 66.25 1459032537.2599 % -2.55398 09:18
  • Immutable 65.88 1456815249.3898 % -2.00044 09:18
  • Renzo Restaked ETH 94259 996928.06059932 % -0.75853 09:17
  • Kaspa 3.93 23549074898.142 % 10.03287 09:18
  • dogwifhat 91.87 998926392 % -1.89051 09:18
  • Arbitrum 32.91 2653939384 % 0.54785 09:18
  • Optimism 83.01 1045379867 % -1.84021 09:18
  • Bittensor 12706.12 6733405 % -3.87043 09:18
  • Arweave 1278.7 65454185.538151 % 2.84893 09:18
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.39166 09:18
  • The Graph 8.6 9483164946.83 % -3.24935 09:18
  • Maker 86526 925426.40204408 % -2.87238 09:18
  • Monero 4227.17 18147820.376415 % 2.75366 09:18
  • Sui 31.95 2339196965.7339 % -5.36026 09:18
  • Ethena USDe 32.23 2293558874.8909 % 0.01769 09:18
  • Theta Network 68.8 1000000000 % -0.01953 09:18
  • Injective 750.66 90542222.33 % -1.77822 09:18
  • THORChain 195.56 335569151 % 10.2842 09:18
  • Fantom 21.41 2803634835.5266 % -0.26628 09:18
  • Celestia 305.27 182249007.20191 % 0.26589 09:18
  • Rocket Pool ETH 106065 515769.52435121 % -0.78172 09:17
  • FLOKI 0.00554657 9710723027751 % 1.77569 09:18
  • Lido DAO 60.5 892316597.89394 % -6.05388 09:18
  • Bonk 0.00076446 66295523592415 % 0.59302 09:18
  • Bitget Token 35.48 1400001000 % -2.04677 09:18
  • Algorand 6.04 8148256392.7747 % -0.92113 09:18
  • GALA 1.39 35263684522.01 % -0.5569 09:18
  • Core 54.25 886747451.15515 % -3.42288 09:18
  • Sei 16.82 2800000000 % -1.35449 09:18
  • WhiteBIT Coin 319.99 144118517.10815 % -0.37457 09:18
  • Mantle Staked Ether 98663 464869.18029843 % -0.49305 09:18
  • Jupiter 33.53 1350000000 % -2.61098 09:18
  • Quant 3118.69 14544176.164091 % -0.16459 09:18
  • Flow 28.31 1499068195 % 1.16688 09:18
  • Aave 2772.83 14812513.530386 % -0.46918 09:18
  • Ethena 27.85 1425000000 % -3.70516 09:18
  • Bitcoin SV 2006.85 19698971.875 % -1.42378 09:18
  • Beam 0.774416 49466004168 % 0.9327 09:18
  • dYdX 67.94 558480505 % 1.13327 09:18
  • SingularityNET 29.27 1282172952.1534 % -3.83975 09:18
  • BitTorrent 3.845E-5 9.68246428571E+14 % -0.4347 09:18
  • Worldcoin 176.37 207046442.4346 % -6.56203 09:18
  • Ondo 25.13 1443764727.5882 % -1.23218 09:18
  • Akash Network 154.4 234090486.76775 % 7.88049 09:18
  • Chiliz 3.96 8888888888 % -1.15837 09:18
  • Wormhole 19.53 1800000000 % -3.32782 09:18
  • Flare 0.905118 38734039969.907 % -2.37565 09:18
  • Ribbon Finance 36.06 965635716.38362 % -5.5229 09:18
  • NEO 490.37 70530000 % -1.87 09:18
  • MultiversX 1284.75 26914549 % 0.72716 09:18
  • Gate 260.83 130359277.55887 % 0.76462 09:18
  • Axie Infinity 231.24 144482730.67761 % 0.17813 09:18
  • Zebec Protocol 0.651976 50883649370 % -8.73514 09:17
  • KuCoin 335.88 95820962.288561 % 1.02995 09:18
  • The Sandbox 13.86 2265731926.2233 % 0.40911 09:18
  • Tokenize Xchange 375.1 79995999.945184 % -1.72145 09:17
  • AIOZ Network 27.67 1091837836.7819 % 7.64401 09:18
  • eCash 0.00151419 19699467173092 % -0.93364 09:17
  • EOS 25.79 1149645068.7123 % 1.34976 09:18
  • Starknet 40.05 728000000 % 0.38449 09:18
  • Tezos 29.57 981069299.13441 % -1.12507 09:18
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum